Kategorie

Joule Triple INOX Wymiennik z trzema wężownicami 250L TCPMV3-0250NFC

  • Producent: Joule
  • Kod producenta: TCPMV3-0250NFC
  • Cena brutto: 5 581,00 zł
  • (Cena netto: 4 537,40 zł)
  • szt.

Joule Triple Solar - podgrzewacze z trzema wężownicami do solar/c.o./kominek + grzałka 3 kW

Linia zasobników solarnych Cyclone Triple Solar została zaprojektowana, tak aby pracować z każdym systemem solarnym dostępnym na rynku. Zaopatrzone w 9 mm rurki wgłębne na czujniki dla sterowników solarnych zapewniają idealne parametry Twojego systemu. Wyposażone również w dwie dodatkowe wężownicę nadające się do każdego rodzaju kotła, piecyka gazowego czy kominka z płaszczem wodnym.

 

 Zalety:

  • Trzy wężownice o dużych wydajnościach
  • Gładka konstrukcja węzownic o grubości 1 mm
  • Spawane doczołowo za pomocą robotów
  • Metaliczna szara obudowa ze stali
  • Wszystkie króćce czytelnie opisane
  • Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
  • Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
  • Zbiorniki pasywowane chemicznie
  • Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
  • 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
  • 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny

 

Dane techniczne:

Typ 200L 250L 300L 400L 500L
Kod Produktu TCPMV3-
0200NFC
TCPMV3-
0250NFC
TCPMV3-
0300NFC
TCPMV3-
0400LFC
TCPMV3- 0500LFC
Wymiary 200L 250L 300L 400L 500L
Wysokość (A) mm 1150 1400 1600 1570 1930
Średnica z izolacją (B) mm 600 600 600 710 710
Waga (kg) 50 62 67 74 87
C (mm) 218 218 218 225 225
D (mm) 268 268 268 275 275
E (mm) 368 438 438 430 430
F (mm) 468 538 538 615 615
G (mm) 533 603 603 680 680
H (mm) 598 668 668 745 745
I (mm) 688 798 810 888 888
J (mm) 768 1053 1053 1130 1130
K (mm) 848 968 1153 1180 1440
L (mm) 883 1133 1333 1280 1640
M (mm) 810 935 1115 1110 1080
N (mm) 510 705 885 860 850
Specyfikacja 200L 250L 300L 400L 500L
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) 95 95 95 95 95
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) 95 95 95 95 95
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) 6 6 6 6 6
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) 6 6 6 6 6
Wężownica solarna (m2) 0.7 0.7 1,2 1,2 1,3
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45 ℃ (kW) 17,9 17,9 30,6 30,6 33,2
Wydajność (l/h) 438.8 438.8 752.2 752.2 814.9
Moc grzewcza wężownicy solarnej 70/10/45 ℃ (kW) 15.4 15.4 26.4 26.4 28.6
Wydajność l/h 378.2 378.2 648.3 648.3 702.4
Wężownica c.o. (m2) 0,58 0,7 0,8 0,7 0.8
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) 14.8 17.9 20.4 17.9 20.4
Wydajność (l/h) 363.6 438.8 501.5 501.5 814.9
Moc grzewcza wężownicy c.o. 70/10/45 ℃ (kW) 12.8 15.4 17.6 15.4 17.6
Wężownica dodatkowe źródło 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Wydajność (l/h) 363.6 363.6 363.6 363.6 363.6
Moc grzewcza wężownicy c.o. 70/10/45 ℃ (kW) 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Wydajność (l/h) 313.4 313.4 313.4 313.4 313.4
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) 40 40 40 50 50
Straty Postojowe (W) 80 89 96 102 115
Klasa Energetyczna C C C C C
Nasze marki
  •  
Dostawa na czas
Profesjonalne doradztwo
Najlepsze promocje